(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年ꦿ,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不ꦏ定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地二汽力量体育app 技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接𝕴到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案?🗹 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)力量体育app 是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以🔴在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以力量体育app 发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)力量体育app 这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。力量体育app 将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,力量体育app 会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CGC5040XLCHDD33E | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 4375(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1055,1120(Kg) | 整备质量 | 3125(Kg) |
外形尺寸 | 5990,5490×2120,2220,2020,2170,2270,2070,2370,2420×3150,3350,2995(mm) | 货厢尺寸 | 3750,4050,3200,3560,3700,4000×1950,2050,1850,2200×2000,2200,1850(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1150/1540(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3100,3300,3550(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠,徽标样式及安装位置;选装导流罩、遮阳罩;选装后组合灯具;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;选装可升降液压尾板,尾板质量为350kg,尾板收起状态的水平长度为280mm;可选装功率相当的其它型号的制冷机组;选装后视镜;选装侧防护装置样式。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。仅选用该底盘2800mm、3300mm轴距。驾驶室型式/整车长度/轴距/货箱长度对应关系(mm):排半/5490/2800/3200,排半/5990/3300/3750,排半/5990/3300/3700;单排/5490/2800/3560,单排/5990/3300/4050,单排/5990/3300/4000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为WP3Q130E50/12.7,D25TCIE1/12.7,D25TCIE3/12.7,4B2-115C50/12.7,4F1-150C50/12.8,4B2-110C55/12.7,ISF2.8s5F129/12.7。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1040HDD33E1 | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,3/5+3,4/5+3,5/6+5,1/1+1,4/6+4,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,6.50R16,6.50R16 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1590,1665,1680,1804,1840,1833,1630,1644 | 后轮距: | 1540,1650,1600,1811,1900,1835,1888,1860,1790 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.7,12.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q116E50 WP3Q130E50 ISF2.8s5129T D25TCIE1 D25TCIE3 4B2-115C50 4F1-150C50 4B2-110C55 ISF2.8s5F129 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2970 2970 2780 2499 2499 2545 3857 2545 2780 |
85 96 96 105 92 85 110 80 96 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× |