(1)免费维修方案以及期限? 1、跟踪服务时间:终身;♔ 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不ꦬ定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地二汽力量体育app 技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式? 底盘部分的维修可在用户使用地就近ꦜ的服务站解决。分布地点、技术力量🌺、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案? 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故🍰障能力的培训。
(5)力量体育app 是外地的,能不能送车? 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客ౠ户指定地点,𒊎客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以力量体育app 发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)力量体育app 这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。力量体育app 将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,力量体育app 会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 342 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BJ5048XLC-FA | 目录序号: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210331 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1100,1165(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2560,2340,2440,2510,2590×3400,3000,3350,3450,3550(mm) | 货厢尺寸 | 4085,3735×2400,2100,2200,2350×1800,2100,2300,2200(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | 3500(kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515,1130/1505,1270/1365(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,2900(mm) |
轴荷: | 1575/2920 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装新保险杠,可选装前下视镜,可选装无侧开门,可选装单/双侧开门,可选装液压尾板,液压尾板质量为350kg,尾板收起状态下对应水平长度为280mm;选装滑吊设备,提高物流装卸效率(与液压尾板功能相同),滑吊专用设备质量为350kg;可选装排气管前置;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0/20,选装FRP纤维复合材料侧防护,后下部防护装置材料为矩形管20-D-100×50×3.均为螺栓连接.后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度485mm,选装铝合金后防护,后下部防护装置材料为AL6082-T6,后部防护装置截面尺寸为100mm×50mm,为螺栓连接.后下防护装置离地高度485mm;4.ABS系统型号:4460043200,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,ISF2.8s5148T,4J28TC5,ISF3.8s5154,ISF3.8E6154对应的油耗值分别为12.1,12.58,12.58,12.5,12.7,12.3;选装前围及灯具;可选装导流罩,选装MPP材质货箱,选装无备胎,选装储气筒内置,选装正后三开门货箱风格,选装铝合金后防护,选装铝合金储气筒.选装货箱侧面两个单开门货箱风格,选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格选装货箱后部五对固定折页风格;选装货箱侧面双开门货箱风格;选装同等功率制冷机组,选装货箱内部风格. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JEA-FA | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6,8/8+6,3/3+2,2/2+1 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,, 7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1730,1590,1705,1934 | 后轮距: | 1615,1485,1800,1700,1590 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.1,12.58,12.58,12.5,12.7,12.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T 4J28TC5 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 D25TCIE1 YN27CRE10 4B2-115C50 B28-130C50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3760 2780 2780 2771 3760 3760 2499 2672 2545 2830 |
105 96 110 81 115 115 105 85 85 96 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |