力量体育app 天锦水罐消火栓车,整车线束由消火栓员驾驶人员室和汽车两种部位构成的,驾驶人员室为改造单双排,可租赁 3+3 人,车辆为内藏罐构成,b柱前部为水罐和用品箱,后背为泵房。载液罐体为一流高碳钢,內部静电粉末喷涂丙稀酸底漆和丙稀酸沥青路漆,载水 6 立方,装备CB10/40 常压消防队泵,车门按照PS40 型消防火灾炮。
🍸 业务 产品参数 | 技 术 数 | 备 注 | ||||
1 | 水罐面积 | 水 | 6000㎏ | 内藏式 | ||
2 | 消火栓泵形号、的形式 | CB10/40消防安全泵 | 天津茸申 | |||
3 | 消防栓泵使用性能 | 工况法 | 学习压力:1.0Mpa 热度:40L/S | 循环泵适用真空体泵引水渠 | ||
4 | 消防系统泵场地布置手段 | 前置摄像头 | 达到泵水进口内 | |||
5 | 消火栓泵有水出口总数 | 2只 |
| |||
6 | 铝金属基本操作仪盘表板配有液位指令凸显、额外照明设计灯开关按钮、仪盘表 | 装在消火栓泵的右下方 |
| |||
7 | 工作电接点压力表 | 0-1.6 Mpa | 2.6级 | |||
8 | 真空泵表 | -0.1- -1 MPa | 2.6级 | |||
9
| 达到炮 达到炮客流量、射程和额定负载喷射式压力值 (PS40W型) | 喷射出有压力 | 水:≥50m | 上海威斯特 | ||
1.0Mpa | ||||||
俯、仰角 | -30-+70° | |||||
旋转角360° | ||||||
10 | 取力器款型、模式 | 6TS55B型全工率夹心、气动平衡式,速比1.4 |
|
【整车线束工艺基本参数】 | |||||
物品品牌名 | 发布公告批号 | ||||
的产名字称 | |||||
总效率(kg) | 罐体容积怎么算(m3) | ||||
功率品质(kg) | 外观形状大小(mm) | ||||
整备安全性能(kg) | 货箱尺寸规格(mm) | ||||
额定负载载客(人) |
| 准拖挂车总质(kg) |
| ||
司机室准乘总人数(人) | 鞍座相当大载質量(kg) |
| |||
快要角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 很高发动机转速(km/h) | ||||
自己的名字: | 🐭,后或许防护距地高宽比:450mm。ABS系统性机型:3631010-C2000,4460046440 𓄧,产出中小型企业:东科克诺尔商业应私车各类汽车制动器化(十堰)较少机构,威伯科各类汽车调整操作系统化(国内)较少机构。所有 转用主设备:防火水炮,防火泵。 | ||||
【地盘新技术规格】 | |||||
减震款型 | 减震名稱 | ||||
商标申请简称 | 生产加工行业 | ||||
轴数 | 轮眙数 | ||||
轴距(mm) | |||||
汽车轮胎规格型号 | |||||
钢材扭簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
生物质玩法 | 后轮距(mm) | ||||
减排法律规定规范标准 | |||||
打火机型号规格 | 启倾向分娩商家 | 打着机排量 | 起行为输出功率 | ||
ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 力量体育app 康明斯打着机有效子公司 力量体育app 康明斯打火机受限集团 力量体育app 商业应车辆使用有限的集团 力量体育app 商业应车辆租赁较少集团公司 力量体育app 康明斯热车机有效品牌 力量体育app 康明斯打火机有限制的公司 力量体育app 康明斯启主观因素十分有限总部 力量体育app 康明斯打着机现有单位 | 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 144 132 132 132 132 198 155 140 |
(1)免费维修方案以及期限?😼 1、跟踪服务时间:终身; 2、在交客户使用之日起,在正常使用范围内,行驶10000公里内或一年内免费修理(不包括易损件和电器部分),超过一年,只收取零件费; 3、服务到达时间:省内,二十四小时内到达;其它地区,二十四小时内派出人员; 4、每年防汛期间按排工程技术人员定期或不定期走访做到有故障及时排除,无故障积极预防。
(2)免费后期配件供应价格方式? 1、方式:在所在地二汽力量体育app 技术服务站统一供货,根据用户要求由厂方直接发货; 2、配件只收工本费,不加其他费用。
(3)售后服务方式?🍷 底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。 专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
(4)技术培训方案?🅷 供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
(5)力量体育app 是外地的,能不能送车?ꦰ 购车流程规定客户可以在网上订购,签订购车合同。预付定金。在规定时间内送车到客户指定地点,客户验车合格付全款。
(6)到厂自提车时间? 自提时间:周一至周日,08:00 - 19:00(部分自提点工作时间为9:00-18:00,如遇国家法定节假日,则以力量体育app 发布放假时间为准,请大家届时关注)
(7)力量体育app 这里有没有销售点?想看车怎么办? 专用车不同于小轿车之类的在全国各地设立销售公司4S店,这是由专用车的特殊性决定的。利用现在发达的商务网络,客户只要来电来函下订单,按照购车流程进行购车,会在合同规定的时间范围内将车辆及车辆完整手续交到客户手上。力量体育app 将根据用户的实际需求,为每位用户打造高品质、个性化的专用车,欢迎您来实地考察生产实力及产品工艺,力量体育app 会为您提供最好的服务!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 云鹤牌 | 产品号 | |
车辆型号: | WHG5161GXFSG60/T | 目录序号: | (十七)32 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 15550(Kg) | 容积: | 5.680 |
额定载质量 | 5680(Kg) | 整备质量 | 9420(Kg) |
外形尺寸 | 8340×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1430/2210(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 水罐容积:5.680立方米,水罐尺寸:3120×1400×1340mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:450mm。ABS系统型号:3631010-C2000,4460046440,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。所用专用设备:消防水炮,消防泵。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘企业: | 力量体育app 商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1900,1920 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
力量体育app
康明斯发动机有限公司 力量体育app 康明斯发动机有限公司 力量体育app 康明斯发动机有限公司 力量体育app 商用车有限公司 力量体育app 商用车有限公司 力量体育app 康明斯发动机有限公司 力量体育app 康明斯发动机有限公司 力量体育app 康明斯发动机有限公司 力量体育app 康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |